สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Roenter
หมายเลขรุ่น:
ยูโร 2
ติดต่อเรา
| รุ่น |
พลังงานของหน่วย (kW) |
ผลิต | เครื่องยนต์ดีเซล |
พลังงานเครื่องยนต์ (kW) |
จํานวนกระปุก |
กว้างของกระบอก * กระบวนการ (mm) |
อัตราการบริโภคน้ํามัน (g/kw.h) |
ขนาด (mm) |
มัสซ่า (kg) |
| RO-C200 | 200 | 360 | NT2 กรุงเทพฯ | 254 | 6 | 140*152 | 205 | 2850*1080*1720 | 2690 |
| RO-C250 | 250 | 450 | NTA855-G2A | 291 | 6 | 140*152 | 205 | 3100*1030*1800 | 2950 |
| RO-C300 | 300 | 540 | KTA19-G3 | 343 | 6 | 140*152 | 210 | 3150*1070*1800 | 3100 |
| RO-C400 | 400 | 720 | KTA19-G8 | 448 | 6 | 159*159 | 210 | 3500*1350*1900 | 3500 |
| RO-C500 | 500 | 900 | KT38-GA | 575 | 6 | 159*159 | 205 | 3750*1550*2000 | 4500 |
| RO-C600 | 600 | 1080 | KTA38-G2B | 711 | 12 | 159*159 | 210 | 4650*1850*2400 | 7890 |
| RO-C700 | 700 | 1260 | KTA38-G2A | 789 | 12 | 159*159 | 210 | 4650 * 2000 * 2400 | 8200 |
| RO-C800 | 800 | 1440 | KTA38-G9 | 895 | 12 | 159*159 | 210 | 4650 * 2000 * 2400 | 8500 |
| RO-C1000 | 1000 | 1800 | KTA50-G3 | 1089 | 12 | 159*159 | 210 | 5450*2080*2600 | |
| RO-C1000 | 1000 | 1800 | NT2 กรุงเทพฯ | 1227 | 16 | 159*159 | 210 | 5450*2080*2600 | |
| RO-C1500 | 1500 | 2700 | NTA855-G2A | 1656 | 16 | 159*159 | 210 | 5900*2300*2750 | 11500 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา