สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
JAC
หมายเลขรุ่น:
CPD30J
ติดต่อเรา
รุ่น | CPD30J | |||||
1 | ลักษณะ | ประเภทพลังงาน | แบตเตอรี่ | |||
2 | ความจุ | กก | 3000 | |||
3 | ระยะห่างศูนย์ภาระ | mm | 500 | |||
4 | ความสูงของเครื่องยก | mm | 3000 | |||
5 | ความสูงการยกอิสระ | mm | 160 | |||
6 | ขนาดฟอร์ค | L×W×T | mm | 1070 × 125 × 45 | ||
7 | มุมอเนกประสงค์ | FR/RR | 8/10 | |||
8 | ระยะรัศมีการหันต่ําสุด | mm | 2497 | |||
9 | ความกว้างขั้นต่ําของทางเดินสต็อปมุมขวา | mm | 4181 | |||
10 | ความกว้างขั้นต่ําของทางเดินมุมขวา | mm | 2609 | |||
11 | ความสะอาดจากพื้นที่ขั้นต่ํา | mm | 120 | |||
12 | ความสูงของเครื่องป้องกัน | mm | 2180 | |||
13 | ความสูงจากเก้าอี้ไปยังเครื่องป้องกันหัว | mm | 980 | |||
14 | หน่วยงาน (FR) | mm | 474 | |||
15 | ผลงาน |
ความเร็วในการเดินทางสูงสุด |
เต็มภาระ | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 12 | |
16 | ไม่มีภาระ | 13 | ||||
17 |
ความเร็วสูงสุดในการยก |
เต็มภาระ | mm/s | 240 | 260 | |
18 | ไม่มีภาระ | 400 | ||||
19 | ความเร็วสูงสุดในการลด | เต็มภาระ | mm/s | 400 | ||
20 | ไม่มีภาระ | 460 | ||||
21 | ความสามารถในการจัดระดับสูงสุด | % | 15 | 15 | ||
22 | ขนาด | ความยาวรวม | ไม่มีสี่แยก | mm | 2609 | |
23 | ความกว้างโดยรวม | mm | 1250 | |||
24 |
ความสูงของหมึกเมื่อยกสูงสุด (พร้อมกับรองหลัง) |
mm | 4228 | |||
25 | ความสูงที่ลดมาสต์ลง | mm | 2065 | |||
26 | พลัง | ยาง | ล้อหน้า | 28 × 9-15-14PR | ||
27 | ล้อหลัง | |||||
28 | ระยะล้อ | mm | 1700 | |||
29 | ช่องเดิน | ล้อหน้า/ล้อหลัง | mm | 1000/990 | ||
30 | น้ําหนักของตัวเอง | ไม่มีภาระ | กก | 4960 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา