สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
JAC
หมายเลขรุ่น:
CPC40
ติดต่อเรา
| รุ่น | CPC40 | ||||
| 1 | ลักษณะ | ประเภทพลังงาน | ไดเซล | ||
| 2 | ความจุ | กก | 4000 | ||
| 3 | ระยะห่างศูนย์ภาระ | mm | 500 | ||
| 4 | ความสูงของเครื่องยก | mm | 3000 | ||
| 5 | ความสูงการยกอิสระ | mm | 135 | ||
| 6 | ขนาดฟอร์ค | L×W×T | mm | 1070 × 150 × 50 | |
| 7 | มุมอเนกประสงค์ | FR/RR | . | 6/12 | |
| 8 | ระยะรัศมีการหันต่ําสุด | mm | 2835 | ||
| 9 | ความกว้างขั้นต่ําของทางเดินสต็อปมุมขวา | mm | 4325 | ||
| 10 | ความกว้างขั้นต่ําของทางเดินมุมขวา | mm | 3035 | ||
| 11 |
ความสะอาดจากพื้นที่ขั้นต่ํา |
ศูนย์กรอบ ((ไม่มีภาระ) | mm | 212 | |
| 12 | ด้านล่างของหมึก ((ไม่มีภาระ) | mm | 138 | ||
| 13 | ความสูงของเครื่องป้องกัน | mm | 2140 | ||
| 14 | หน่วยงาน (FR) | mm | 490 | ||
| 15 | ผลงาน | ความเร็วในการเดินทางสูงสุด | เต็มภาระ | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 19.5 |
| ไม่มีภาระ | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 19.6 | |||
| 16 | ความเร็วสูงสุดในการยก | เต็มภาระ | mm/s | 430 | |
| ไม่มีภาระ | mm/s | 490 | |||
| 17 | ความแรงดึงสูงสุดของไม้ดึง | เต็มภาระ | KN: สายด่วน | 21.8 | |
| 18 | ความสามารถในการจัดระดับสูงสุด | % | 15 | ||
| 19 | ขนาด | ความยาวรวม | ไม่มีสี่แยก | mm | 2950 |
| 20 | ความกว้างโดยรวม | mm | 1435 | ||
| 21 | ความสูงของหมึกเมื่อยกสูงสุด (พร้อมกับรองหลัง) | mm | 4260 | ||
| 22 | ความสูงที่ลดมาสต์ลง | mm | 2125 | ||
| 23 | ชาซี | ยาง | ล้อหน้า | 250-15-16PR | |
| 24 | ล้อหลัง | 6.50-10-10PR | |||
| 25 | ระยะล้อ | mm | 1900 | ||
| 26 | ช่องเดิน | ล้อหน้า/ล้อหลัง | mm | 1160/1065 | |
| 27 | น้ําหนักของตัวเอง | ไม่มีภาระ | กิโลกรัม | 5200 | |
| 28 | ขับ | แบตเตอรี่ | ความดัน / ความจุ | V/Ah | 12/80 |
| 29 | เครื่อง | รุ่น |
4D32G31 ซินแชง |
||
| 30 | ปริมาณการผลิต | kW/rp.m | 36.8/2500 | ||
| 31 | ทอมปอร์ตปริมาณ | Nm/rp.m | 186/1600-1800 | ||
| 32 | ช่องเจาะ x โครงการ | mm | 98×105 | ||
| 33 | จํานวนกระปุก | 4 | |||
| 34 | การย้าย | L | 3.17 | ||
| 35 | ความจุของถังน้ํามัน | L | 66 | ||
| 36 | ขับส่ง (FWD/RWD) |
การสลับมือ |
|||
| 37 | ความดันการทํางาน | MPa | 18.5 | ||
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา