สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
DIALEV
ติดต่อเรา
รถไฟฟ้าความเร็วสูง (ชาร์จหรือเปลี่ยนพลังงาน)
| ยาว × กว้าง × สูง ((มม) | 3500 × 1500 × 1530 |
| ระยะทางของล้อ (mm) | 2360 |
| ความกว้างเส้นทางด้านหน้า/ด้านหลัง mm) | 1315/1302 |
| ประเภทขับขี่ | ขับหน้า |
| ประเภทการส่ง | อัตราความเร็วคง |
| ความเร็วสูงสุด ((km/h) | ≥ 100 |
| พลาตฟอร์มความดัน ((V) | 144 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | การปรับสynchronization ของแม่เหล็กถาวร |
| พลังงานระดับ (Kw) | 15/30 |
| ประเภทแบตเตอรี่พลังงาน | โฟสเฟตเหล็กลิเดียม |
| ความจุของแบตเตอรี่พลังงาน ((kW/h) | ชาร์จ12.06/20.3 +เปลี่ยนไฟฟ้า12 ((6แบตเตอรี่) |
| น้ําหนัก (Kg) | ≤ 805 |
| น้ําหนักภาระสูงสุด ((Kg) | 300 |
| ขั้นต่ําความสะอาดจากพื้นที่ไม่มีภาระ ((mm) | 150 |
| ขั้นต่ําความสะอาดจากพื้นที่พร้อมภาระเต็ม ((mm) | 120 |
| การแขวนขวางด้านหน้า/ด้านหลัง | การแขวนขวางอิสระของ McPherson/การแขวนขวางที่ขึ้นอยู่กับแขนลาก |
| ประเภทเบรค | กลองด้านหลังของแผ่นหน้า |
| ยาง | 165/65 R14 |
| กว้างขั้นต่ําในการหมุน ((m) | 10.5 |
| เวลาชาร์จช้า | ≤3 |
| ความสามารถในการปีน ((%) | ≥ 20 |
| 0 ~ 50km/h ผลประกอบการเร่ง (S) | ≤10 |
| 0~100km/h ผลประกอบการเร่ง ((S) | ≤ 35 |
| ระยะทางขับรถไฟฟ้าเฉพาะ ((km) | การชาร์จ:130/210, เปลี่ยนไฟฟ้า+≥120 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา