สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
DFMC
หมายเลขรุ่น:
KLF5070GSSE6
ติดต่อเรา
KLF5070GSSE6
| รายการ | ปริมาตร | ความเห็น |
| รุ่น | KLF5070GSSE6 | |
| ระยะล้อ | kN.m | |
| เครื่อง | อาซาชิบา CY4BK461 จีอนชัย Q23-115E60 ยูชาย YCY24140-60 |
ยูโร VIE emissions เครื่องยนต์ดีเซล |
| พลังงานเครื่อง ((kW) | 95/85/103 | |
| ขนาดรวม ((L × W × H) | 5990X2000X2430 | |
| น้ําหนักกด ((kg) | 3170 | |
| น้ําหนักรวมสูงสุด (7360) | 7360 | |
| ความเร็วในการทํางาน ((km/h) | ความเร็วของเครื่อง 1500r/min | การดําเนินการเฉลี่ย |
| ปริมาณถังที่มีประสิทธิภาพ ((m3) | 5 | |
| วัสดุถัง | วูฮาน เหล็กและเหล็ก เหล็กคาร์บอนคุณภาพสูง (หนา 4 มม.) | |
| ความกว้างของเครื่องฉีดน้ําด้านหน้า | ด้านหน้าสามารถไปถึง 15-20m | |
| ปืนป้องกันอากาศ ระเบียงหลัง | ลิฟท์สามารถไปถึง 30-35 เมตร และปืนป้องกันอากาศหมุน 360 องศา | |
| ปั๊มระบายน้ําพิเศษ | ปั๊มน้ําแรงสูง ยกดูดตั้ง 6 เมตร | |
| การตั้งค่าพลังงานเคลื่อนไหวแบบปกติ | เครื่องฉีดเชื้อเพลิงด้านหลัง เครื่องฉีดเชื้อเพลิงชนิด S ปืนป้องกันอากาศ |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา