สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
SANY
หมายเลขรุ่น:
STC500E-1
ติดต่อเรา
STC500E-1
| รายการ | หน่วย | STC500E-1 |
| ปริมาตรการทํางาน | ||
| ความสูงในการยกสูงสุด | m | 62 |
| กระแสยกสูงสุด | kN/m | 1916 |
| ความจุสูงสุด | t | 50 |
| ปริมาตรความเร็ว | ||
| ความเร็วสูงสุดของสายเดียวของลินช์หลัก | m/min | 130 |
| เวลาขยาย/ลดยืดพวงมาลัยเต็ม | s | 90/110s |
| ระยะเวลาการยก/ตกของพุ่งเต็ม | s | 50/75 |
| ความเร็วหมุนสูงสุด | r/min | 2 |
| ปริมาตรน้ําหนัก | ||
| น้ําหนักเครื่องจักรทั้งหมด | กก | 42500 |
| น้ําหนักตรงข้ามสูงสุด | t | 9.5 |
| ปริมาตรขนาด | ||
| ความยาวเต็ม | mm | 14420 |
| ความกว้างเต็มของเครื่องจักรทั้งหมด | mm | 2800 |
| ความสูงทั้งหมดของเครื่องจักรครบ | mm | 3885 |
| ความกว้างของขา (ข้าม x ตามแนวยาว) | m | 8.0 * 624 |
| ปริมาตรไดนามิก | ||
| ประเภทเครื่องยนต์ | ยูชาย YCK09 | |
| พลังงานเครื่องยนต์สูงสุด | kW/rpm | 265/1900 |
| ทอมปอร์ตแรงผลิตสูงสุดของเครื่อง | N.m/rpm | 1600/1100-1450 |
| ปริมาตรการขับขี่ | ||
| ความเร็วในการเดินทางสูงสุด | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 90 |
| ระยะรัศมีการหันต่ําสุด | m | 12 |
| ความชันสูงสุด | % | 47 |
| มุมการเข้าใกล้ | ° | 19 |
| มุมการออก | ° | 14 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา