สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
SANY
หมายเลขรุ่น:
STC250C5-1/-2 ไฮบริด
ติดต่อเรา
STC250C5-1/-2 ไฮบริด
รายการ | หน่วย | STC250C5-1ไฮบริด | STC250C5-2 ไฮบริด |
รุ่นเครื่อง | / | ShangchaiSC9DF300 | WeichaiWP8 |
พลังงานเครื่องยนต์ | kW/rpm | 221/2200 | 235/2100 |
ทอร์คการออกกําลังสูงสุด | N.m/rpm | 1350/1100-1500 | 1300/1200-1600 |
มอเตอร์ | / | เครื่องยนต์สynchronous เครื่องยนต์ยนต์ประเภทถาวรแม่เหล็ก | เครื่องยนต์สynchronous เครื่องยนต์ยนต์ประเภทถาวรแม่เหล็ก |
พลังงานระดับ / พลังงานสุด | กิโลวัตต์ | 40/60 | 40/60 |
ทอร์คขนาด/ยอดแรง | N.m | 360/560 | 360/560 |
กล่องเกียร์ | / | เร็วดี เกียร์ที่ 9 | เร็วดี เกียร์ที่ 9 |
แขนใหญ่ ยาวที่สุด | m | 42.5 | 43.5 |
ความสูงในการยกสูงสุด | m | 51 | 52 |
ขนาดเครื่องจักรทั้งหมด (L × W × H) | mm | 13040 × 2550 × 3590 | 13290 × 2550 × 3630 |
น้ําหนักรวมของเครื่องจักรทั้งหมด | กก | 33800 | 34100 |
ความเร็วในการเดินทางสูงสุด | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 90 | 85 |
ความสามารถในการจัดระดับสูงสุด | % | 43 | 43 |
วงจรหมุนขั้นต่ํา | m | 10.5 | 11 |
ความเร็วสูงสุดของเชือก | m/min | 130 | 140 |
คอนเตอร์น้ําหนัก | t | 6.4 | 6.8 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา