สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
XCMG
หมายเลขรุ่น:
QY25K5D_2
ติดต่อเรา
QY25K5D_2
| ฉันเต็ม | ยูนิต | Pอาราเมตร |
| การใส่ปารามิเตอร์ | QY25K5D_2 | |
| ปริมาตรขนาด | 13110*2550*3490 | |
| ความยาวทั้งหมด | mm | 13110 |
| ความกว้างทั้งหมด | mm | 2550 |
| สูงทั้งตัว | mm | 3490 |
| ฐานล้อ | mm | 4500+1350 |
| ช่องเดิน | mm | 2060/1840/1840 |
| น้ําหนักPอาราเมตร | ||
| ความหนาของแกน | กก | 7000/13000/13000 |
| ปริมาตรไดนามิก | ||
| ประเภทเครื่องยนต์ | SC9DF290Q6/MC07H.29-60 | |
| ทอมปอร์ตระดับเครื่อง | 1250/1200-1500 1200/1200-1600 | |
| การขับรถPอาราเมตร | ||
| ความเร็วขับขี่สูงสุด | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | ≥ 80 |
| ความเร็วคงที่ขั้นต่ํา | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 2.5 ~ 3 |
| กว้างหมุนขั้นต่ํา | m | ≤ 21 |
| ความสะอาดจากพื้นที่ขั้นต่ํา | mm | 250 |
| มุมการเข้าใกล้ | ° | 11 |
| มุมการออก | ° | 12 |
| ความยาวของเบรก | m | ≤10 |
| ค่าบริโภคน้ํามัน 100 กิโลเมตร | L | 30 |
| หลักPการทํางานPอาราเมตร | ||
| นามสัดส่วนสูงสุดของน้ําหนักยก | t | 25 |
| จุดยกสูงสุดของแขนฐาน | kN·m | 1148 |
| แพร่ระยะหางของเครื่องเล่น | mm | 3700 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา