สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
YiTuo
หมายเลขรุ่น:
NLX854/NLX954/NLX1024/NLX1054/NLY1154E/EX800/ELX954H
ติดต่อเรา
NLX854/NLX954/NLX1024/NLX1054/NLY1154E/EX800/ELX954H
หลัก ลักษณะ
1. แทรคเตอร์ชุดนี้มีผลงานที่ดีและความสามารถปรับปรุงที่แข็งแรง ซึ่งเหมาะสําหรับการทํานาและการดําเนินงานการขนส่ง
2. เครื่องยนต์ดีเซลสี่กลมที่มีพลังงานสูงและการบริโภคเชื้อเพลิงต่ํา
3. 12F + 4R เกียร์, ระยะความเร็วที่กว้างขวางเพื่อตอบสนองความต้องการของการดําเนินงานที่หลากหลาย
4. คลัคเกจสองการกระทําที่ทํางานอย่างอิสระ, การขับเคลื่อนและ PTO เพื่อบรรลุการควบคุมแยกแยก, ประสิทธิภาพการทํางานสูงขึ้น;
5การควบคุมแบบไฮโดราสติก การทํางานง่ายและยืดหยุ่น
6. ไฮดรอลิกดิสก์เบรค การทํางานที่ประหยัดแรงงาน ประสิทธิภาพในการเบรคสูง
7. คาบิ้นปิดเต็ม วิวกว้าง แอร์และอากาศอบอุ่นเป็นตัวเลือก การขับขี่สบาย
8. optional shift synchronizer เครื่องยกแรงและตําแหน่งควบคุม เครื่องเบรกอากาศ
รายละเอียด
รุ่น | NLX854 | NLX954 | NLX1024 | NLX1054 | NLY1154E | EX800 | ELX954H |
การขับรถ แบบ | 4*4 | 4*2 | 4*4 | ||||
เครื่อง แบบ | เครื่องยนต์ดีเซล 4 กิเลนด์ | เครื่องยนต์ไดเซล 4 กิเลสไนด์ เครื่องยนต์ไดเซลตอร์โบ | เครื่องยนต์ดีเซล 4 กิเลนด์ | ||||
เรต พลังงาน กิโลวัตต์(hp) | 62.5 ((85) | 70 (95) | 76(102) | 77.2 ((105) | 84.5 ((115) | 59(80) | 70 (95) |
เครื่อง ความเร็ว(rpm) | 2300 | ||||||
คลัค | การดําเนินงานแบบอิสระและคู่ | ||||||
เครื่องยนต์ | 12F+4R ((ตัวเลือก 12F+12R หรือ 24F+8R) | 12F+12R | 12F+4R ((ตัวเลือก 12F+12R) | ||||
ความเร็ว ระยะ(km/h) | 1.64-26.97 | 1.65-27.17 | 2.17-367 | 2.28-369 | 1.9-31.7 | 1.29-2120 | |
เบรก แบบ | นุ่ม, ดิสก์ | ||||||
ด้านหลัง PTO(rpm) | 540/1000 | ||||||
การยก แรง (ลิงค์) ผูก) ((KN) | ≥ 23 | ||||||
ไฮดรอลิก output(ชุด) | 1 หรือ 2 หรือ 3 | ||||||
โดยรวม ขนาด (L*W*H) |
4350*2300*2765 | 3950*2170*2530 | 4080*2165*3025 | ||||
ล้อ ฐาน(mm) | 2314 | 2342 | 2542 | ||||
ดิน ระเบียบ(mm) | 430 | 440 | 360 | 900 | |||
ล้อ เส้นทาง(F/R) ((mm) | 1630-1960/1540-2120 | 1562-2000/1540-2120 | 1400-1900/1520-2120 | 1800/1800 | |||
นาทีหมุน แพร่รัศมี ((m) | 50.6±0.3 | 4.1±03 | 7±03 | ||||
ยาง ((F/R) | 11.2-28/16.9-34 | 13.6-24/16.9-34 | 7.50-16/16.9-30 | 12.4-54/12.4-54 | |||
ขั้นต่ําการทํางาน น้ําหนัก(kg) | 3900 | 4100 | 3150 ((ร่มแดด) | 4830 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา