สถานที่กำเนิด:
จีน
หมายเลขรุ่น:
717H
ติดต่อเรา
717Hรายละเอียด
เครื่องยนต์ | |
717H | |
รูปแบบ | 6BTA5.9-C180 |
ประเภท | สูง, ในแถว, เย็นด้วยน้ํา, 4 ชั่วโมง |
ความปรารถนา | เครื่องชาร์จทับเบอร์หลังการเย็น |
จํานวนกระปุก | 6 |
โรด | 102 มม. |
โรคหลอดเลือดสมอง | 120 มม. |
ความยืดของพิสตัน | 5.9L |
แรงม้ารวม | 132kW/2,200 rpm |
ทอร์คสูงสุด | 750Nm / 1.300 รอบ / นาที |
การเพิ่มทอร์ค | 30% |
สะอาดอากาศ | ประเภทแห้ง |
เครื่องไฟฟ้า | 28V,55A |
แบตเตอรี่ | 12V*2;900cc |
ขนส่งและเครื่องแปลงทอร์ค | |
717H | |
ความเร็ว (ในระดับความเร็วของเครื่องยนต์) | ขับหน้า / ขับหลัง (km/h) |
1 | 6.5/6.5 |
อันดับ 2 | 110.4/14.6 |
รายการที่ 3 | 14.6/30 |
4 | 24.8 |
วันที่ 5 | 30 |
วันที่ 6 | 49.2 |
TANDEM DRIVE | |
717H | |
หมุนหมุนหมุนหมุนหมุน | 614*225 มม. |
ความหนาของผนังข้าง | ภายใน |
ด้านนอก | |
ระยะห่างแกนล้อ | 1,535.4 มิลลิเมตร |
การสั่นสะเทือนแบบเทนเดม | 130 |
หมุนหน้า | |
717H | |
ประเภท | โครงสร้างเหล็กสแตนเลสแบบผสมเหล็ก |
ความสะอาดจากพื้นที่ตอนหมุน | 610 มม. |
มุมหันล้อ, ขวาหรือซ้าย | ± 17° |
การสั่นสะเทือนทั้งหมด | 32° |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา